忠县老年人高龄津贴审批表(80-89周岁) | ||||||
序号 | 老年人基本信息 | 应享受情况 | ||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇街道 | 村(社区) | 每年生日慰问(元) | |
1 | 张仕英 | 女 | 80 | 石黄镇 | 三胜村 | 100.00? |
2 | 彭明影 | 女 | 80 | 石黄镇 | 三胜村 | 100.00? |
3 | 杨继才 | 男 | 80 | 石黄镇 | 石黄村 | 100.00? |
4 | 胡淑珍 | 女 | 80 | 石黄镇 | 双龙社区 | 100.00? |
5 | 范淑兰 | 女 | 80 | 石黄镇 | 双龙社区 | 100.00? |
6 | 傅兴华 | 女 | 80 | 石黄镇 | 双龙社区 | 100.00? |
7 | 刘良斌 | 女 | 80 | 石黄镇 | 双龙社区 | 100.00? |
8 | 田良淑 | 女 | 80 | 石黄镇 | 石鲤村 | 100.00? |
9 | 成守贵 | 男 | 80 | 石黄镇 | 高岭村 | 100.00? |
10 | 谢远杰 | 女 | 80 | 石黄镇 | 高岭村 | 100.00? |
11 | 陈兆珍 | 女 | 80 | 石黄镇 | 桂艳村 | 100.00? |
乡镇(街道) 审批意见 |
以上老年人健在、基本信息属实,同意从2025??年5??月起开始享受每年生日慰问100元。 石黄镇人民政府(盖章) 负责人:熊俭????????????????????经办人: 谢媛?????????????????? 2025 年? 4? 月? 19? 日 |