忠县2025年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表 | ||||||||||||
根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后总成绩 | 按职位顺序依次排名 | |||||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 按公告规定折算后合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 按公告规定折算后合计 | ||||||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 王俊杰 | 数学与应用数学 | 76.5 | 68.5 | 72.5 | 79.20 | 75.850 | 1 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 邓建文 | 艺术教育 | 63.5 | 71 | 67.25 | 78.40 | 72.825 | 2 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 胡鉴 | 物流管理 | 65.5 | 66.5 | 66 | 78.40 | 72.200 | 3 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 刘钢 | 供应链管理 | 60.5 | 66 | 63.25 | 81.00 | 72.125 | 4 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 梁智昇 | 体育教育 | 57 | 71 | 64 | 79.60 | 71.800 | 5 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 柯明扬 | 工商管理 | 55.5 | 74.5 | 65 | 78.20 | 71.600 | 6 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 罗阳 | 大数据管理与应用 | 64 | 64 | 64 | 78.00 | 71.000 | 7 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 罗冰洋 | 数学与应用数学 | 66 | 64 | 65 | 76.80 | 70.900 | 8 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 熊清晖 | 物流管理 | 60.5 | 68 | 64.25 | 77.00 | 70.625 | 9 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 付天顺 | 医学检验技术 | 64.5 | 62.5 | 63.5 | 77.20 | 70.350 | 10 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 邱俊 | 电子信息工程 | 63 | 66.5 | 64.75 | 75.20 | 69.975 | 11 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 梁元民 | 中药学 | 61.5 | 68 | 64.75 | 69.80 | 67.275 | 12 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 孙南 | 商务英语 | 63 | 64.5 | 63.75 | 82.40 | 73.075 | 1 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 吴韵悦 | 卫生检验与检疫 | 57.5 | 68 | 62.75 | 82.60 | 72.675 | 2 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 江渝 | 会计学 | 54.5 | 78.5 | 66.5 | 75.60 | 71.050 | 3 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 殷海燕 | 艺术教育 | 56.5 | 70 | 63.25 | 78.80 | 71.025 | 4 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 周代翠 | 翻译 | 60.5 | 66.5 | 63.5 | 77.80 | 70.650 | 5 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 黄慧 | 电子信息工程 | 61.5 | 64.5 | 63 | 76.20 | 69.600 | 6 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 张子萌 | 环境设计 | 60.5 | 67 | 63.75 | 74.60 | 69.175 | 7 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 任廷 | 区域经济学 | 64 | 62.5 | 63.25 | 75.00 | 69.125 | 8 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 袁佳 | 会计学 | 63.5 | 65.5 | 64.5 | 72.60 | 68.550 | 9 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李晨辉 | 财务管理 | 58.5 | 68.5 | 63.5 | 73.40 | 68.450 | 10 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 廖浪 | 学前教育 | 60.5 | 66 | 63.25 | 71.40 | 67.325 | 11 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李永琪 | 美术学 | 61.5 | 67 | 64.25 | 66.40 | 65.325 | 12 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 谭钧生 | 化学工程与工艺 | 62 | 67.5 | 64.75 | 80.20 | 72.475 | 1 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 喻永国 | 行政管理 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 83.20 | 71.350 | 2 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 秦朗 | 会计学 | 58 | 60.5 | 59.25 | 83.40 | 71.325 | 3 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 江风亮 | 广播电视编导 | 57.5 | 62.5 | 60 | 81.80 | 70.900 | 4 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 唐世松 | 应用统计学 | 55.5 | 61 | 58.25 | 82.60 | 70.425 | 5 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 荣代森 | 会计学 | 63 | 63 | 63 | 77.00 | 70.000 | 6 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 朱镇 | 汉语言文学 | 60.5 | 62 | 61.25 | 78.40 | 69.825 | 7 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 谭金豪 | 法学 | 70.5 | 60 | 65.25 | 73.40 | 69.325 | 8 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 郎宏伟 | 金融数学 | 60 | 64.5 | 62.25 | 76.40 | 69.325 | 8 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 周聪 | 国际经济与贸易 | 50.5 | 61.5 | 56 | 82.60 | 69.300 | 10 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 李广 | 文化产业管理 | 50.5 | 62.5 | 56.5 | 80.20 | 68.350 | 11 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 张滢 | 经济与金融 | 52 | 65.5 | 58.75 | 76.80 | 67.775 | 12 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 周豪 | 土木工程 | 61 | 64.5 | 62.75 | 72.60 | 67.675 | 13 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 黄云飞 | 西班牙语 | 49.5 | 68.5 | 59 | 75.80 | 67.400 | 14 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 秦斌焱 | 数学与应用数学 | 61 | 53 | 57 | 76.40 | 66.700 | 15 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 喻江勇 | 计算机科学与技术 | 58 | 65.5 | 61.75 | 71.60 | 66.675 | 16 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 李宇航 | 汉语言文学 | 49.5 | 63.5 | 56.5 | 74.20 | 65.350 | 17 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 田宇 | 小学教育 | 59.5 | 57.5 | 58.5 | 缺考 | 缺考 | ||||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 陈娇 | 会计学 | 58.5 | 69 | 63.75 | 80.20 | 71.975 | 1 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 张艳妮 | 应用统计学 | 58.5 | 64 | 61.25 | 81.00 | 71.125 | 2 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 李香 | 物联网工程 | 67.5 | 61.5 | 64.5 | 77.60 | 71.050 | 3 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 陶飘逸 | 环境设计 | 59.5 | 65 | 62.25 | 78.60 | 70.425 | 4 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 刘依婷 | 广告学 | 60.5 | 58.5 | 59.5 | 80.40 | 69.950 | 5 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 阎春燕 | 汉语言文学 | 58.5 | 71.5 | 65 | 74.80 | 69.900 | 6 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 黎钦月 | 信息工程 | 55.5 | 65 | 60.25 | 79.40 | 69.825 | 7 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 王婷 | 思想政治教育 | 50.5 | 68 | 59.25 | 79.00 | 69.125 | 8 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 曾欢乐 | 视觉传达设计 | 60 | 63.5 | 61.75 | 76.40 | 69.075 | 9 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 郑江艳 | 财务管理 | 64 | 57.5 | 60.75 | 77.20 | 68.975 | 10 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 邹爱斯 | 汉语言文学 | 54.5 | 75.5 | 65 | 72.80 | 68.900 | 11 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 秦凤娟 | 金融学 | 61.5 | 64.5 | 63 | 74.20 | 68.600 | 12 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 全洪 | 软件工程 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 75.40 | 68.450 | 13 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 方亚琼 | 投资学 | 53 | 67.5 | 60.25 | 75.00 | 67.625 | 14 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 彭桃 | 会展经济与管理 | 48.5 | 73 | 60.75 | 73.00 | 66.875 | 15 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 罗金铧 | 汉语言文学 | 52.5 | 67 | 59.75 | 72.80 | 66.275 | 16 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 刘万梅 | 金融学 | 58.5 | 63 | 60.75 | 69.80 | 65.275 | 17 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 卢梦霞 | 物联网工程 | 51.5 | 67.5 | 59.5 | 63.80 | 61.650 | 18 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 黄娟 | 城乡规划 | 60.5 | 63 | 61.75 | 83.20 | 72.475 | 1 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 彭昱玮 | 经济学 | 59 | 55 | 57 | 77.20 | 67.100 | 2 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 谭钰 | 电气工程及其自动化 | 59.5 | 54.5 | 57 | 76.60 | 66.800 | 3 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 王雪飞 | 药学 | 58 | 68.5 | 63.25 | 69.80 | 66.525 | 4 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 李春燕 | 音乐表演 | 57 | 63 | 60 | 70.20 | 65.100 | 5 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 陈静 | 财务管理 | 45 | 61 | 53 | 68.40 | 60.700 | 6 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 廖梓丞 | 土木工程 | 64 | 76 | 70 | 82.20 | 76.100 | 1 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 王建行 | 工程造价 | 63 | 70 | 66.5 | 78.60 | 72.550 | 2 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 李小康 | 工商管理 | 71 | 66 | 68.5 | 76.40 | 72.450 | 3 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 谈雨函 | 工业工程 | 65 | 60.5 | 62.75 | 81.60 | 72.175 | 4 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 黄小乘 | 机械设计制造及其自动化 | 66 | 63 | 64.5 | 79.20 | 71.850 | 5 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 许鑫 | 通信工程 | 65.5 | 63 | 64.25 | 78.40 | 71.325 | 6 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 熊安锋 | 风景园林 | 59 | 62 | 60.5 | 81.80 | 71.150 | 7 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 陈志源 | 工程管理 | 59.5 | 64.5 | 62 | 80.00 | 71.000 | 8 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 邵强 | 交通工程 | 62.5 | 60.5 | 61.5 | 79.80 | 70.650 | 9 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 黎芳华 | 播音与主持艺术 | 54 | 67 | 60.5 | 80.20 | 70.350 | 10 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 杜金运 | 材料成型及控制工程 | 55 | 67 | 61 | 79.20 | 70.100 | 11 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 吴靖 | 审计学 | 59 | 66.5 | 62.75 | 77.40 | 70.075 | 12 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 杨坤 | 土木工程 | 70 | 54.5 | 62.25 | 77.80 | 70.025 | 13 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 张家豪 | 电子信息工程 | 64 | 66 | 65 | 75.00 | 70.000 | 14 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 周冰冰 | 机械电子工程 | 57 | 64.5 | 60.75 | 78.20 | 69.475 | 15 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 程锐 | 车辆工程 | 64 | 60 | 62 | 76.80 | 69.400 | 16 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 陈祥 | 电子信息 | 52.5 | 72 | 62.25 | 74.40 | 68.325 | 17 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 刘锡 | 能源与动力工程 | 63.5 | 57.5 | 60.5 | 75.80 | 68.150 | 18 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 骆思颖 | 播音与主持艺术 | 67.5 | 70 | 68.75 | 82.60 | 75.675 | 1 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 张凤娟 | 市场营销 | 65.5 | 71.5 | 68.5 | 77.40 | 72.950 | 2 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 赵江蓉 | 计算机科学与技术 | 73 | 61 | 67 | 78.20 | 72.600 | 3 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 刘悦 | 行政管理 | 62 | 61 | 61.5 | 82.20 | 71.850 | 4 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 向铭敏 | 公共管理学 | 60 | 65.5 | 62.75 | 79.40 | 71.075 | 5 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 王艳 | 人力资源管理 | 65 | 67 | 66 | 76.00 | 71.000 | 6 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 代云莹 | 动画 | 64.5 | 68 | 66.25 | 75.60 | 70.925 | 7 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 李淋 | 金融学 | 60 | 66.5 | 63.25 | 78.40 | 70.825 | 8 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 黄梦园 | 旅游管理 | 64 | 71 | 67.5 | 73.60 | 70.550 | 9 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 谷金珂 | 汉语国际教育 | 63 | 61 | 62 | 75.60 | 68.800 | 10 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 邓雅云 | 现代教育技术 | 64 | 57.5 | 60.75 | 76.40 | 68.575 | 11 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 余晓敏 | 旅游管理 | 55 | 66 | 60.5 | 76.40 | 68.450 | 12 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 徐姣 | 供应链管理 | 48 | 73 | 60.5 | 76.40 | 68.450 | 12 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 张颖菡 | 信息安全 | 57 | 66.5 | 61.75 | 75.00 | 68.375 | 14 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 李华艳 | 计算机科学与技术 | 59.5 | 64.5 | 62 | 74.60 | 68.300 | 15 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 李美琪 | 数字媒体技术 | 57 | 65 | 61 | 74.00 | 67.500 | 16 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 何欢 | 中国近现代史基本问题研究 | 64 | 59 | 61.5 | 72.60 | 67.050 | 17 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 王帆 | 电子商务 | 58.5 | 63.5 | 61 | 72.20 | 66.600 | 18 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 李清清 | 物流管理 | 58.5 | 62.5 | 60.5 | 71.40 | 65.950 | 19 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 袁红艳 | 广播电视编导 | 53 | 68 | 60.5 | 70.80 | 65.650 | 20 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 陈彦余 | 食品质量与安全 | 56.5 | 64.5 | 60.5 | 70.60 | 65.550 | 21 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位8 | 李鹏程 | 网络工程 | 64.5 | 67 | 65.75 | 77.20 | 71.475 | 1 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位8 | 张捷 | 计算机技术 | 58.5 | 61 | 59.75 | 80.00 | 69.875 | 2 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位8 | 陈全 | 工程造价 | 57.5 | 66.5 | 62 | 77.00 | 69.500 | 3 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 胡敏 | 康复治疗 | 64.5 | 60.5 | 62.5 | 73.20 | 67.850 | 1 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 陈娜 | 助产 | 50.5 | 69 | 59.75 | 73.40 | 66.575 | 2 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 刘美君 | 市场营销 | 57.5 | 59 | 58.25 | 68.40 | 63.325 | 3 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 付伟民 | 历史学 | 60.5 | 69 | 64.75 | 83.00 | 73.875 | 1 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 蔡力涵 | 物联网工程 | 57 | 62 | 59.5 | 76.40 | 67.950 | 2 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 秦旺 | 汉语言文学 | 51.5 | 63.5 | 57.5 | 71.20 | 64.350 | 3 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位11 | 钟青青 | 马克思主义理论 | 57 | 69.5 | 63.25 | 83.80 | 73.525 | 1 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位11 | 向林敏 | 学前教育 | 51 | 69 | 60 | 73.60 | 66.800 | 2 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位11 | 陈芬 | 环境艺术设计 | 49 | 69.5 | 59.25 | 76.80 | 68.025 | 3 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位12 | 王一 | 计算机科学与技术 | 70.5 | 63 | 66.75 | 85.00 | 75.875 | 1 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位12 | 郑鑫誉 | 英语 | 60 | 67.5 | 63.75 | 80.00 | 71.875 | 2 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位12 | 谢海 | 给排水科学与工程 | 62.5 | 64 | 63.25 | 79.80 | 71.525 | 3 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位12 | 王浩 | 电子信息科学与技术 | 63 | 69.5 | 66.25 | 74.40 | 70.325 | 4 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位12 | 刘奇锋 | 数学与应用数学 | 61 | 62 | 61.5 | 77.20 | 69.350 | 5 | |||
忠县乡镇机关 | 综合管理职位12 | 张林 | 机械设计制造及其自动化 | 61.5 | 63.5 | 62.5 | 76.00 | 69.250 | 6 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 马渝聪 | 会计学 | 68 | 60.5 | 64.25 | 80.60 | 72.425 | 1 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 陈创 | 经济统计学 | 66.5 | 65.5 | 66 | 78.60 | 72.300 | 2 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 尹乐乐 | 会计学 | 64 | 62 | 63 | 80.40 | 71.700 | 3 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 官泓舟 | 人力资源管理 | 61.5 | 70 | 65.75 | 77.60 | 71.675 | 4 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 李家恒 | 会计学 | 57 | 69.5 | 63.25 | 79.20 | 71.225 | 5 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 於柄成 | 财务管理 | 63.5 | 71.5 | 67.5 | 74.20 | 70.850 | 6 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 高楷 | 会计学 | 57.5 | 74 | 65.75 | 75.20 | 70.475 | 7 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 江福 | 工商管理 | 67 | 61 | 64 | 76.80 | 70.400 | 8 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 邓超 | 税收学 | 55 | 70.5 | 62.75 | 77.80 | 70.275 | 9 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 谭明 | 会计学 | 53 | 74 | 63.5 | 75.80 | 69.650 | 10 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 谢汶峻 | 金融工程 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 77.60 | 69.550 | 11 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 付坤龙 | 财政学 | 59 | 66 | 62.5 | 76.20 | 69.350 | 12 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 庞博 | 会计学 | 62 | 61 | 61.5 | 74.00 | 67.750 | 13 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 成卓 | 会计学 | 58 | 65.5 | 61.75 | 70.40 | 66.075 | 14 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 王恒 | 财务管理 | 62 | 62.5 | 62.25 | 69.20 | 65.725 | 15 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 郭姝婷 | 会计学 | 72 | 72.5 | 72.25 | 82.60 | 77.425 | 1 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 冉嫒 | 会计学 | 68.5 | 65.5 | 67 | 84.20 | 75.600 | 2 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 梁珂瑜 | 会计学 | 68.5 | 64 | 66.25 | 83.40 | 74.825 | 3 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 代静悦 | 经济学 | 60 | 69.5 | 64.75 | 84.00 | 74.375 | 4 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 何明霞 | 会计学 | 60.5 | 69.5 | 65 | 83.20 | 74.100 | 5 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 张雁鸿 | 会计学 | 59.5 | 69 | 64.25 | 79.40 | 71.825 | 6 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 张瑞丰 | 财务管理 | 61 | 72 | 66.5 | 76.40 | 71.450 | 7 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 张玉芹 | 财务管理 | 62.5 | 69 | 65.75 | 77.00 | 71.375 | 8 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 吴育洪 | 财务管理 | 60 | 73 | 66.5 | 76.00 | 71.250 | 9 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 李欣雨 | 审计学 | 62 | 68.5 | 65.25 | 77.00 | 71.125 | 10 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 吴克玲 | 会计学 | 61 | 71.5 | 66.25 | 75.00 | 70.625 | 11 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 程悦 | 会计学 | 64 | 70 | 67 | 74.20 | 70.600 | 12 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 练爱玲 | 资产评估 | 67.5 | 63.5 | 65.5 | 73.80 | 69.650 | 13 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 胡杨 | 金融学 | 59.5 | 73 | 66.25 | 72.20 | 69.225 | 14 | |||
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 胡砾丹 | 会计学 | 72 | 58 | 65 | 73.40 | 69.200 | 15 | |||
忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位1 | 周翔 | 水土保持与荒漠化防治 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 78.00 | 73.750 | 1 | |||
忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位1 | 彭鹏宇 | 电子商务 | 65 | 75 | 70 | 74.40 | 72.200 | 2 | |||
忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位1 | 余昊霖 | 工程管理 | 67 | 65 | 66 | 73.40 | 69.700 | 3 | |||
忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位2 | 周晓曦 | 地图学与地理信息系统 | 62.5 | 69 | 65.75 | 78.00 | 71.875 | 1 | |||
忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位2 | 袁铭忆 | 国际经济与贸易 | 50.5 | 80.5 | 65.5 | 77.40 | 71.450 | 2 | |||
忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位2 | 黄青林 | 物流管理 | 60.5 | 66.5 | 63.5 | 74.40 | 68.950 | 3 | |||
忠县忠州街道办事处 | 财务管理职位 | 李燕 | 金融学 | 61 | 69 | 65 | 81.20 | 73.100 | 1 | |||
忠县忠州街道办事处 | 财务管理职位 | 马莉 | 人力资源管理 | 57 | 72 | 64.5 | 76.20 | 70.350 | 2 | |||
忠县忠州街道办事处 | 财务管理职位 | 李金莲 | 审计学 | 59.5 | 66 | 62.75 | 76.40 | 69.575 | 3 | |||
忠县白公街道办事处 | 财务管理职位1 | 谈海鑫 | 金融 | 71 | 64 | 67.5 | 81.20 | 74.350 | 1 | |||
忠县白公街道办事处 | 财务管理职位1 | 刘亮 | 会计 | 65.5 | 73.5 | 69.5 | 78.20 | 73.850 | 2 | |||
忠县白公街道办事处 | 财务管理职位1 | 刘东 | 人力资源管理 | 60 | 75 | 67.5 | 66.80 | 67.150 | 3 | |||
忠县白公街道办事处 | 财务管理职位2 | 黄丽丹 | 人力资源管理 | 59 | 66 | 62.5 | 82.00 | 72.250 | 1 | |||
忠县白公街道办事处 | 财务管理职位2 | 杜玉婷 | 经济统计学 | 63.5 | 57 | 60.25 | 76.80 | 68.525 | 2 | |||
忠县白公街道办事处 | 财务管理职位2 | 周睿 | 会计学 | 53.5 | 67.5 | 60.5 | 76.20 | 68.350 | 3 | |||
忠县新生街道办事处 | 财务管理职位1 | 黄钦宇 | 市场营销 | 59.5 | 54.5 | 57 | 74.40 | 65.700 | 1 | |||
忠县新生街道办事处 | 财务管理职位1 | 袁秋霖 | 金融工程 | 58 | 52.5 | 55.25 | 73.60 | 64.425 | 2 | |||
忠县新生街道办事处 | 财务管理职位1 | 赵文海 | 财务管理 | 53.5 | 53 | 53.25 | 71.20 | 62.225 | 3 | |||
忠县新生街道办事处 | 财务管理职位2 | 蒋欣 | 财务管理 | 48 | 78 | 63 | 76.80 | 69.900 | 1 | |||
忠县新生街道办事处 | 财务管理职位2 | 秦姝婧 | 经济与金融 | 53 | 73 | 63 | 75.20 | 69.100 | 2 | |||
忠县新生街道办事处 | 财务管理职位2 | 吴新 | 金融学 | 57 | 68.5 | 62.75 | 72.00 | 67.375 | 3 | |||
忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位1 | 胡祥笙 | 翻译 | 62.5 | 66 | 64.25 | 81.20 | 72.725 | 1 | |||
忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位1 | 熊建 | 土木工程 | 70 | 59 | 64.5 | 79.00 | 71.750 | 2 | |||
忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位1 | 张卫平 | 英语 | 73.5 | 57 | 65.25 | 69.40 | 67.325 | 3 | |||
忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位2 | 汤乐 | 环境设计 | 62 | 66 | 64 | 79.80 | 71.900 | 1 | |||
忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位2 | 成嘉 | 旅游管理 | 66.5 | 67.5 | 67 | 75.60 | 71.300 | 2 | |||
忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位2 | 陈洁 | 英语 | 51.5 | 75.5 | 63.5 | 75.40 | 69.450 | 3 | |||
忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位3 | 王静 | 旅游管理 | 64 | 65.5 | 64.75 | 79.80 | 72.275 | 1 | |||
忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位3 | 闫佳 | 英语 | 61.5 | 66.5 | 64 | 76.00 | 70.000 | 2 | |||
忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位3 | 厉星雨 | 戏剧影视文学 | 55 | 73.5 | 64.25 | 71.80 | 68.025 | 3 | |||
忠县乌杨街道办事处 | 财务管理职位 | 曹警予 | 金融工程 | 60.5 | 70 | 65.25 | 80.60 | 72.925 | 1 | |||
忠县乌杨街道办事处 | 财务管理职位 | 黄彦 | 旅游管理 | 62.5 | 70.5 | 66.5 | 73.40 | 69.950 | 2 | |||
忠县乌杨街道办事处 | 财务管理职位 | 传荟玲 | 金融学 | 57 | 70 | 63.5 | 70.80 | 67.150 | 3 | |||
忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 李政翰 | 会计学 | 59.5 | 65.5 | 62.5 | 79.40 | 70.950 | 1 | |||
忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 黎鑫 | 统计学 | 65 | 64.5 | 64.75 | 76.00 | 70.375 | 2 | |||
忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 刘华地 | 会计学 | 61 | 69.5 | 65.25 | 75.00 | 70.125 | 3 | |||
忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 李浩然 | 中国少数民族语言文学 | 57 | 62.5 | 59.75 | 77.60 | 68.675 | 4 | |||
忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 向玮豪 | 汉语言文学 | 52 | 67 | 59.5 | 74.80 | 67.150 | 5 | |||
忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 刘国伟 | 资产评估 | 56.5 | 72.5 | 64.5 | 69.20 | 66.850 | 6 | |||
忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 李高权 | 法学 | 52.5 | 66 | 59.25 | 69.20 | 64.225 | 7 | |||
忠县纪委监委 | 综合管理职位2 | 何正霞 | 工商管理 | 61 | 70 | 65.5 | 83.00 | 74.250 | 1 | |||
