忠县2025年度考试录用公务员参加体检 人员公布表 | |||||
根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员名单公布如下: | |||||
招录单位 | 招考职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 王俊杰 | 数学与应用数学 | 75.850 | 1 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 邓建文 | 艺术教育 | 72.825 | 2 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 胡鉴 | 物流管理 | 72.200 | 3 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 刘钢 | 供应链管理 | 72.125 | 4 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 孙南 | 商务英语 | 73.075 | 1 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 吴韵悦 | 卫生检验与检疫 | 72.675 | 2 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 江渝 | 会计学 | 71.050 | 3 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 殷海燕 | 艺术教育 | 71.025 | 4 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 谭钧生 | 化学工程与工艺 | 72.475 | 1 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 喻永国 | 行政管理 | 71.350 | 2 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 秦朗 | 会计学 | 71.325 | 3 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 江风亮 | 广播电视编导 | 70.900 | 4 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 唐世松 | 应用统计学 | 70.425 | 5 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 荣代森 | 会计学 | 70.000 | 6 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 陈娇 | 会计学 | 71.975 | 1 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 张艳妮 | 应用统计学 | 71.125 | 2 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 李香 | 物联网工程 | 71.050 | 3 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 陶飘逸 | 环境设计 | 70.425 | 4 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 刘依婷 | 广告学 | 69.950 | 5 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 阎春燕 | 汉语言文学 | 69.900 | 6 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 黄娟 | 城乡规划 | 72.475 | 1 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 彭昱玮 | 经济学 | 67.100 | 2 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 廖梓丞 | 土木工程 | 76.100 | 1 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 王建行 | 工程造价 | 72.550 | 2 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 李小康 | 工商管理 | 72.450 | 3 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 谈雨函 | 工业工程 | 72.175 | 4 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 黄小乘 | 机械设计制造及其自动化 | 71.850 | 5 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 许鑫 | 通信工程 | 71.325 | 6 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 骆思颖 | 播音与主持艺术 | 75.675 | 1 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 张凤娟 | 市场营销 | 72.950 | 2 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 赵江蓉 | 计算机科学与技术 | 72.600 | 3 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 刘悦 | 行政管理 | 71.850 | 4 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 向铭敏 | 公共管理学 | 71.075 | 5 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 王艳 | 人力资源管理 | 71.000 | 6 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位8 | 李鹏程 | 网络工程 | 71.475 | 1 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位9 | 胡敏 | 康复治疗 | 67.850 | 1 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 付伟民 | 历史学 | 73.875 | 1 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位11 | 钟青青 | 马克思主义理论 | 73.525 | 1 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位12 | 王一 | 计算机科学与技术 | 75.875 | 1 |
忠县乡镇机关 | 综合管理职位12 | 郑鑫誉 | 英语 | 71.875 | 2 |
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 马渝聪 | 会计学 | 72.425 | 1 |
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 陈创 | 经济统计学 | 72.300 | 2 |
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 尹乐乐 | 会计学 | 71.700 | 3 |
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 官泓舟 | 人力资源管理 | 71.675 | 4 |
忠县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 李家恒 | 会计学 | 71.225 | 5 |
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 郭姝婷 | 会计学 | 77.425 | 1 |
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 冉嫒 | 会计学 | 75.600 | 2 |
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 梁珂瑜 | 会计学 | 74.825 | 3 |
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 代静悦 | 经济学 | 74.375 | 4 |
忠县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 何明霞 | 会计学 | 74.100 | 5 |
忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位1 | 周翔 | 水土保持与荒漠化防治 | 73.750 | 1 |
忠县忠州街道办事处 | 综合管理职位2 | 周晓曦 | 地图学与地理信息系统 | 71.875 | 1 |
忠县忠州街道办事处 | 财务管理职位 | 李燕 | 金融学 | 73.100 | 1 |
忠县白公街道办事处 | 财务管理职位1 | 谈海鑫 | 金融 | 74.350 | 1 |
忠县白公街道办事处 | 财务管理职位2 | 黄丽丹 | 人力资源管理 | 72.250 | 1 |
忠县新生街道办事处 | 财务管理职位1 | 黄钦宇 | 市场营销 | 65.700 | 1 |
忠县新生街道办事处 | 财务管理职位2 | 蒋欣 | 财务管理 | 69.900 | 1 |
忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位1 | 胡祥笙 | 翻译 | 72.725 | 1 |
忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位2 | 汤乐 | 环境设计 | 71.900 | 1 |
忠县乌杨街道办事处 | 综合管理职位3 | 王静 | 旅游管理 | 72.275 | 1 |
忠县乌杨街道办事处 | 财务管理职位 | 曹警予 | 金融工程 | 72.925 | 1 |
忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 李政翰 | 会计学 | 70.950 | 1 |
忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 黎鑫 | 统计学 | 70.375 | 2 |
忠县纪委监委 | 综合管理职位1 | 刘华地 | 会计学 | 70.125 | 3 |
忠县纪委监委 | 综合管理职位2 | 何正霞 | 工商管理 | 74.250 | 1 |
忠县纪委监委 | 综合管理职位2 | 陈思雅 | 财务管理 | 73.775 | 2 |
忠县纪委监委 | 综合管理职位2 | 欧远翔 | 汉语言文学 | 72.825 | 3 |
忠县教育委员会 | 综合管理职位 | 李娉婷 | 汉语言文学 | 72.125 | 1 |
忠县司法局 | 司法助理员职位1 | 陈一铭 | 法学 | 76.775 | 1 |
忠县司法局 | 司法助理员职位2 | 谢孟霏 | 知识产权 | 74.025 | 1 |
忠县司法局 | 司法助理员职位2 | 杜佳佳 | 法学 | 73.775 | 2 |
忠县司法局 | 司法助理员职位3 | 张崇书 | 法律 | 73.725 | 1 |
忠县司法局 | 司法助理员职位3 | 陈彦桢 | 法律 | 69.900 | 2 |
忠县财政局 | 财会监督职位 | 吴昊 | 计算机科学与技术 | 72.000 | 1 |
忠县财政局 | 财务管理职位 | 田小宝 | 金融学 | 74.050 | 1 |
忠县人力资源和社会保障局 | 文秘职位 | 杨谩伊 | 新闻学 | 76.250 | 1 |
忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 康鑫 | 资源勘查工程 | 68.850 | 1 |
忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 李燕 | 计算机科学与技术 | 70.125 | 1 |
忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位3 | 胡建鑫 | 风景园林 | 75.050 | 1 |
忠县规划和自然资源局 | 综合管理职位4 | 李姝瑾 | 风景园林 | 74.250 | 1 |
忠县生态环境局 | 综合管理职位1 | 廖熙杰 | 资源环境科学 | 70.725 | 1 |
忠县生态环境局 | 综合管理职位2 | 童丽华 | 环境科学与工程 | 72.075 | 1 |
忠县农业农村委员会 | 综合管理职位1 | 陈雪娇 | 电子信息工程 | 69.325 | 1 |
忠县农业农村委员会 | 综合管理职位2 | 李程航 | 汉语言文学 | 71.425 | 1 |
忠县商务委员会 | 综合管理职位 | 谢燕轩 | 应用统计学 | 72.700 | 1 |
忠县应急管理局 | 综合管理职位 | 朱建东 | 安全工程 | 68.800 | 1 |
忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位1 | 庞臻 | 网络与新媒体 | 70.075 | 1 |
忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位2 | 罗维予 | 软件工程 | 69.750 | 1 |
忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位3 | 姚皓昱 | 食品科学与工程 | 74.875 | 1 |
忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位4 | 章宝丹 | 食品科学与工程 | 70.175 | 1 |
忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位4 | 程鑫华 | 食品质量与安全 | 69.300 | 2 |
忠县市场监督管理局 | 基层监管执法职位5 | 冉茂权 | 经济学 | 74.100 | 1 |
忠县统计局 | 综合管理职位 | 骆佰灿 | 统计学 | 72.100 | 1 |
忠县林业局 | 综合管理职位1 | 魏雪松 | 计算机科学与技术 | 73.400 | 1 |
忠县林业局 | 综合管理职位2 | 刘艳 | 软件工程 | 73.700 | 1 |
重庆忠县工业园区管理委员会 | 法律事务职位 | 阎筠 | 知识产权 | 74.125 | 1 |
重庆忠县工业园区管理委员会 | 综合文秘职位 | 姚玲玲 | 汉语言文学 | 74.200 | 1 |
忠县妇女联合会 | 财务管理职位 | 谢婵媛 | 会计学 | 70.825 | 1 |
忠县县委党校(参照) | 综合管理职位1 | 阎娜 | 外国语言文学 | 72.275 | 1 |
忠县县委党校(参照) | 综合管理职位2 | 何枝岍 | 软件工程 | 72.825 | 1 |
忠县党史和地方志研究室(参照) | 综合管理职位 | 罗佳 | 政治学类-中共党史 | 73.325 | 1 |
忠县供销合作社联合社(参照) | 财务管理职位 | 康靖 | 财务管理 | 72.300 | 1 |
忠县政务事务中心(参照) | 信息维护职位 | 陈果 | 计算机科学与技术 | 71.675 | 1 |
忠县社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位1 | 陈芹 | 经济学 | 71.200 | 1 |
忠县社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位2 | 苏鹏 | 商务经济学 | 74.475 | 1 |
忠县果业发展中心(参照) | 果树管理职位 | 梁秋淋 | 工商管理 | 69.475 | 1 |
忠县社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 石一 | 汉语言文学 | 70.600 | 1 |
忠县医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 周莉佳 | 汉语言文学 | 72.375 | 1 |
忠县退耕还林还草中心(参照) | 综合管理职位1 | 郎俊寒 | 园林 | 70.675 | 1 |
忠县退耕还林还草中心(参照) | 综合管理职位2 | 段麟秋 | 园林 | 69.700 | 1 |
忠县城市管理综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 冉超 | 计算机科学与技术 | 73.725 | 1 |
忠县城市管理综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 刘豪 | 计算机科学与技术 | 72.625 | 2 |
忠县城市管理综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 刘琴 | 数据科学与大数据技术 | 72.875 | 1 |
忠县城市管理综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 刘书含 | 计算机科学与技术 | 70.400 | 2 |
忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 彭雪琴 | 土木工程 | 70.250 | 1 |
忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 陈超 | 法学 | 67.775 | 1 |
忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位3 | 刘晓欢 | 文化遗产 | 72.025 | 1 |
忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位4 | 向立志 | 车辆工程 | 73.825 | 1 |
忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位5 | 王春蛟 | 日语 | 71.700 | 1 |
忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位6 | 代双全 | 物联网工程 | 70.700 | 1 |
忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位7 | 蒲泽波 | 网络工程 | 71.225 | 1 |
忠县农业综合行政执法支队(参照) | 水利执法职位1 | 冉杨 | 计算机科学与技术 | 71.025 | 1 |
忠县农业综合行政执法支队(参照) | 水利执法职位2 | 廖家誉 | 法学 | 72.225 | 1 |
忠县农业综合行政执法支队(参照) | 水利执法职位3 | 李文倩 | 计算机科学与技术 | 70.175 | 1 |
忠县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位1 | 谭顺利 | 园艺 | 68.900 | 1 |
忠县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位2 | 杜渝 | 国际经济与贸易 | 71.675 | 1 |
忠县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位3 | 曹潇月 | 教育技术学 | 72.125 | 1 |
忠县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位4 | 侯飞扬 | 行政管理 | 73.350 | 1 |
忠县农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法职位5 | 钟婷 | 学前教育 | 70.775 | 1 |
忠县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 黎天晨 | 机械设计制造及其自动化 | 71.600 | 1 |
忠县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 魏杰 | 电子商务 | 70.800 | 2 |
忠县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 许立 | 人力资源管理 | 70.175 | 3 |
忠县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 谭斌 | 应用统计学 | 69.800 | 4 |
忠县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 张晗 | 汽车服务工程 | 69.725 | 5 |
忠县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 冉昊 | 能源与动力工程 | 69.000 | 6 |
忠县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 李炎壕 | 材料科学与工程 | 71.075 | 1 |
忠县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 刘毅 | 会计学 | 70.900 | 2 |
忠县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 朱宝 | 土木工程 | 70.475 | 3 |
忠县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 李霖 | 风景园林 | 69.500 | 4 |
忠县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 江雄 | 商务英语 | 68.950 | 5 |
忠县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 蒋富成 | 汉语言文学 | 69.925 | 1 |
忠县公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 吴佳蔚 | 法医学 | 64.550 | 1 |
请以上考生于4月28日上午6时30分,空腹准时到忠县人民政府一楼一会议室(忠县忠州街道中博大道2号)报到,统一参加体检,并做好体检准备工作。 |